
# | Nombre | Posición | Debut Club | Partidos | Goles | Cantera |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manuel Marín Ruíz | Portero | 23/09/2018 | 27 | 0 | |
![]() | Antonio Jesús Vera López | Portero | 28/09/2014 (Juvenil) | 41 | 0 | 🏠 40/1 |
![]() | Pedro Cruz Ortíz | Defensa | 26/09/2015 (Cadete) | 25 | 0 | 🏠 98/6 |
![]() | Elías García Díaz | Defensa | 29/09/2019 | 10 | 0 | |
![]() | Daniel Escudero Brocal | Defensa | 29/09/2013 | 158 | 9 | 🏠 |
![]() | Alberto Garrido Montañés | Defensa | 21/09/2014 | 142 | 7 | 🏠 |
![]() | Salvador Moreno Rodríguez | Defensa | 28/02(2019 | 14 | 1 | |
![]() | Leovigildo Hoces García | Defensa | 28/09/2018 | 37 | 0 | |
![]() | Adrián Molina Molina | Defensa | 21/09/2014 | 163 | 6 | 🏠 |
![]() | Pedro Adrover Pérez | Medio | 22/09/2019 | 17 | 6 | |
![]() | Álvaro Cantero Morales | Medio | 16/09/2015 (Juvenil) | 69 | 5 | 🏠 47/16 |
![]() | Álvaro Costela Fernández | Medio | 28/09/2018 | 27 | 1 | |
![]() | Pedro Gálvez Rodríguez | Medio | 16/09/2018 | 51 | 2 | |
![]() | José Carlos Fernández Alcalá | Medio | 29/09/2013 | 142 | 10 | 🏠 |
![]() | Christian Fernández Álcalá | Medio | 29/09/2013 | 129 | 5 | 🏠 |
![]() | Víctor Rodríguez Gómez | Medio | 20/09/2015 | 64 | 3 | |
![]() | Julio Estrada Romero | Medio | 20/01/2019 | 12 | 0 | |
![]() | José Morales Jiménez | Medio | 03/10/2013 | 104 | 10 | 🏠 |
![]() | Jerónimo Gualda Calvo | Medio | 29/09/2013 | 158 | 17 | 🏠 |
![]() | Francisco Caballero Liñán | Atacante | 01/10/2017 (Juvenil) | 19 | 2 | 🏠 50/20 |
![]() | Sergio García García | Atacante | 21/09/2014 | 130 | 32 | 🏠 |
![]() | Alejandro Ortega Ferro | Atacante | 11/09/2016 | 52 | 16 | |
![]() | Javier Núñez Rivas | Atacante | 29/09/2013 | 73 | 32 | 🏠 |
![]() | Antonio Montoro Vega | Atacante | 21/09/2016 (Juvenil) | 5 | 0 | 🏠 36/12 |
🏠: Jugadores Procedentes de la Cantera, o que debutaron en el Club antes de la creación de la misma.
Datos a 30 de Junio de 2020